PCZ 0712 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 25,5 kN |
estática | C0 | 53 kN |
Designação | ||
PCZ 0712 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 11,113 mm | |
D | 13,494 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 25,5 kN |
estática | C0 | 53 kN |
Designação | ||
PCZ 0712 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 11,113 mm | |
D | 13,494 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |